Bande d'aluminium composite
Informations de base Description du produit1. La bande composite aluminium-plastique de type ELE est recouverte de rés
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 0,21*610 |
Technologie de production | Technologie composite |
Taille du paquet | 95*95 |
Matériel | 8011 |
Forfait Transport | Chargement de palettes en bois |
spécification | 100*100 |
Marque déposée | FC |
Origine | Jiangsu, Chine |
Code SH | 7607200000 |
Capacité de production | 12 000 tonnes/an |
Description du produit
Informations de baseprojet | unité | indice | tolérance | |
longueur | m | 2050-3100 | +/-50 | |
largeur | m | 20-500 | +/-0,5 | |
épaisseur | Bande de base en aluminium | mm | 0,150-0,200 | +/-0,015 |
plastique (EAA) | mm | |||
Épaisseur totale | mm | |||
Quantité de chromage de la bande de base en aluminium | G/Mètre carré | |||
Résistance à la traction des bandes composites | AMP | ≥54 | ||
Allongement à la rupture de la bande composite | % | >15 | ||
La bande et le film d'aluminium ont montré une résistance au pelage | N/cm | ≥6,13 | ||
Résistance au pelage du thermocollage de la bande composite | N/cm | ≥17,5 | ||
Résistance à l'eau du ruban composite, Résistance au pelage 68+/-1°C, 168h | N/cm | ≥6,13 | ||
Résistance à la pâte d'huile du ruban composite 68+/-1°C,168h | Assiette parapluie | --- | non stratifié | |
WT-103 | --- | |||
Rigidité diélectrique du ruban composite C.C 24KV, 1min | --- | non-panne | ||
Résistance à la corrosion du ruban composite 0,1mol/L,NaOH.480h | Niveau | ≥Niveau 7 | ||
Résistance au cisaillement thermoscellée de la bande composite | Il n'y a pas de rupture par cisaillement entre les couches de plastique |
Précédent: Bobine d'aluminium de différentes tailles en alliage de variété avec surface variée
Suivant: Bande d'aluminium pur Mill Finish 1100 pour aileron d'échangeur de chaleur
Notre contact
Envoyer maintenant