Bandes de bobine en aluminium tempérées 8011 O pour tuyaux composites en plastique
Aperçu FAQQ : Pouvez-vous envoyer des échantillons ?R : Bien sûr, nous pouvons envoyer des échantillons dans toutes les
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | Bobine d'aluminium |
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Alliage |
Technique | Laminage à froid de l'aluminium |
Fonderie | Rouleau en fonte d'aluminium |
OEM et ODM | Acceptable |
Description | Bobine d'aluminium |
Nom | Laminage à froid de l'aluminium |
MOQ | 0 |
Équipement | Machine à refendre Advantage |
Prix | Prix d'usine |
Fonction | Bande d'aluminium |
Statut | O, H16, H18, H24...... |
Largeur | Personnalisé |
Nom du produit | Bande de bobine d'aluminium |
Épaisseur | 0,16-0,45 |
Forfait Transport | Boîte |
spécification | Personnalisation à la demande |
Marque déposée | Hang Yang |
Origine | Zhejiang, Chine |
Code SH | 7601109000 |
Capacité de production | 50 000 tonnes/an |
Notre contact
Envoyer maintenant