Bande/bobine en aluminium brossé argenté 2048/2324/2006/2038/2419, de haute qualité
Présentation Description du produit 2048/2324/2006/2038/2419 Bande/bobine d'aluminium brossé argent de haute qualité 204
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2048 2324 2006 2038 2419 |
Traitement de surface | Brillant |
Alliage | Non alliage |
Bord | Bord de fraisage Bord fendu |
Conditions de paiement | T/T (dépôt de 30 % + solde de 70 %) |
MOQ | 1 tonne |
Échantillon | Soutien |
Certificat | Mtc, CE3.1, TUV.etc |
Conditions de prix | Gousset, CIF, CFR, EXW, DAP.etc |
Mot-clé | Plaque en acier inoxydable |
Nom du produit | Plaque en acier inoxydable |
Forfait Transport | Forfait navigabilité standard |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | DAPU MÉTAL |
Origine | Lianyungang, Chine |
Capacité de production | 5000 tonnes par an |
Description du produit
Description du produit
Bande/bobine en aluminium brossé argenté 2048/2324/2006/2038/2419, de haute qualité
Nom du produit | Bande en aluminium brossé argenté de haute qualité, 2048 2324 2006 2038 2419 |
Matériel | Série 1 : 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. Série 2 : 2024 2030 etc. Série 3 : 3003 3005 3104 3105 etc. Série 5 : 5005 5052 5054 5056 5083 5086 5154 5182 5 Série 754 etc.6 : 6060 6061 6063 etc.7 Série : 7005 7050 7075 7475 etc. Série 8 : 8006 8011 8079 etc. |
Taille personnalisée | La taille peut être produite selon les exigences des clients |
Épaisseur (mm) | 0,2-8,0/personnalisé |
Largeur (mm) | 20-2300/personnalisé |
Notre contact
Envoyer maintenant