Feuille de décoration en fibre de carbone en aluminium anodisé 1100, prix de 40 mm
Kuaifa Iron and Steel fournit des tubes en aluminium : 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086,
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | A1050, 1060, 3003, 5052, 5474, 5083, 6061, 8011 |
Traitement de surface | Couleur enduite |
Alliage | Alliage |
Standard | ISO 9001 |
Traitement | Pliage, Déroulage, Soudage, Poinçonnage, Découpe |
Taper | Plaque de tôle |
Nom du produit | Feuilles d'aluminium |
Forfait Transport | Emballage navigable standard |
spécification | 1219*2438mm ou personnalisé |
Marque déposée | Kuaifa |
Origine | Chine |
Code SH | 7606122000 |
Capacité de production | 50000t/mois |
Description du produit
Nom | Feuille d'aluminium | Épaisseur | Largeur | Caractère | |
Standard | IL G3141, DIN1623, EN10130 | 0,2-8,0 | 20-23h00 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Matériel | 1050,1060,3003, 3A21,5052.5005.5083.5A05,6061 | 0,2-8,0 | 20-23h00 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Feuille | 0,15 mm-2,0 mm | 0,2-8,0 | |||
Suivant: Feuille d'aluminium d'isolation de feuille perforée en aluminium anodisée de 2 mm d'épaisseur
Notre contact
Envoyer maintenant